Wasser-Schmetterlingsventile Elephant WBV3131E-2W-C-H, Gehäusematerial - Edelstahl AISI 304, Dichtung - EPDM, mit pneumatischem Antrieb PA-DA, pneumatischem Verteiler 4V320-08 220V, LSU APL-510N EX, ATU AFC2000
Wasser-Schmetterlingsventile Elephant WBV3131E-2W-C-H, Gehäusematerial - Edelstahl AISI 304, Dichtung - EPDM, mit pneumatischem Antrieb PA-DA, pneumatischem Verteiler 4V320-08 220V, LSU APL-510N EX, ATU AFC2000 - DN15 / 10 bar ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
                    
                      
Lieferung und Versand
                      
                    
                  
                  Lieferung und Versand
Die Lieferkosten werden während des Bestellvorgangs festgelegt und variieren je nach mehreren Faktoren, einschließlich Produkttyp, Lieferzeit, Dienstleister und Zielland.
                        
                          Beschreibung
                          
                        
                      
                      Beschreibung
Drehscheiben-Absperrventil ist für den Einsatz als Absperr- oder Regelventil zur Durchflusssteuerung in Wärmelieferungssystemen, Wasserversorgungssystemen, in technologischen Prozessen der Lebensmittel-, Chemie-, Öl- und Gas-, Zellstoff- und Papierindustrie sowie anderen Branchen konzipiert. Funktionsprinzip: Die Ventile werden durch Drehen der Scheibe um 90° geöffnet und geschlossen. Das Öffnen erfolgt durch Drehen des Griffs gegen den Uhrzeigersinn, das Schließen im Uhrzeigersinn.
Elephant pneumatische doppeltwirkende Drehaktuatoren PA-DA-XXX und pneumatische Drehaktuatoren mit Rückstellfeder PA-SA-XXX sind für die Automatisierung der Steuerung von Industrieventilen mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 2128 Nm ausgelegt.
Technische Merkmale der Scheibenabsperrklappen Elephant WBV3131E-2W-C-H, Gehäusematerial - Edelstahl AISI 304, Dichtung - EPDM
| Spezifikation | Wert | 
|---|---|
| Ventiltyp | Drehscheibe | 
| Durchmesser | 15-100 mm | 
| Nenndruck | 10 bar | 
| Betriebstemperatur des Mediums | von -20 bis +135°C | 
| Anwendung | Lebensmittelindustrie | 
| Verbindungstyp | Klemme | 
| Steuerungstyp | Pneumatischer Antrieb | 
| Dichtheitsklasse | A | 
| Herstellungsland | China | 
| Garantie | 12 Monate | 
Abmessungen und Maße von Scheibenschiebern Elephant WBV3131E-2W-C-H, Gehäusematerial - Edelstahl AISI 304, Dichtung - EPDM
| Größe | D, mm | D1, mm | A, mm | Hmm | J, mm | K, mm | 
| 15 | 34 | 78 | 66 | 86 | 126 | 8x8 | 
| 20 | 34 | 78 | 66 | 86 | 126 | 8x8 | 
| 25 | 50.5 | 78 | 66 | 86 | 126 | 8x8 | 
| 32 | 50.5 | 86 | 66 | 90 | 126 | 8x8 | 
| 40 | 50.5 | 90 | 70 | 92 | 126 | 8x8 | 
| 50 | 64 | 106 | 76 | 104 | 133 | 10x10 | 
| 65 | 91 | 124 | 80 | 113 | 144 | 10x10 | 
| 80 | 106 | 139 | 84 | 123.5 | 160 | 10x10 | 
| 100 | 119 | 159 | 104 | 133.5 | 160 | 10x10 | 

Tabelle der Teile und Materialien für Scheibenschieberventile Elephant WBV3131E-2W-C-H, Gehäusematerial - Edelstahl AISI 304, Dichtung - EPDM
| Nr. | Teilename | Material | 
|---|---|---|
| 1 | Körper | Edelstahl 304 | 
| 2 | Dreheinheit | Edelstahl 304 | 
| 3 | Scheibe | Edelstahl 304 | 
| 4 | Sitzdichtung | EPDM | 
| 5 | Nuss | Stahl A2~70 | 
| 6 | Bolzen | Stahl A2~70 | 
| 7 | Stecker | ABS-Kunststoff | 

Skizze der Teile und Materialien für Scheibenschieberventile Elephant WBV3131E-2W-C-H, Gehäusematerial - Edelstahl AISI 304, Dichtung - EPDM
Technische Parameter des pneumatischen Antriebs Elephant
| Merkmal | Wert | 
|---|---|
| Pneumatischer Antriebstyp | Doppeltwirkend | 
| Nenndruck | 12 bar | 
| Betriebsdruck | 2...8 bar | 
| Maximaler Partikeldurchmesser | Weniger als 30 µm² | 
| Arbeitsmedium | Gefilterte Druckluft oder nicht aggressive Gase, Öle | 
| Einstellbereich | ± 5° für die Drehung bei 0° und 90° | 
| Luftversorgungsanschluss | G1/4" | 
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +80 °C | 
| Verbindungstyp | ISO 5211 | 
Abmessungen und Maße des Pneumatikaktuators Elephant
| Modell | A | B | C | D | E | F | G | M | N | O | P | 
| PA-DA(SA)-052 | 108 | 153 | 30 | 41 | 72 | 26 | 15 | 80 | 30 | 34 | 20 | 
| PA-DA(SA)-065 | 125 | 174 | 36 | 46 | 89 | 26 | 15 | 80 | 30 | 34 | 20 | 
| PA-DA(SA)-083 | 152 | 216 | 46 | 55 | 109 | 26 | 15 | 80 | 30 | 34 | 20 | 
| PA-DA(SA)-105 | 189 | 279 | 55 | 64 | 134 | 26 | 25 | 80 | 30 | 41 | 20 | 
| PA-DA(SA)-130 | 210 | 308 | 67.5 | 70 | 157 | 36 | 25 | 80 | 30 | 62 | 30 | 
| PA-DA(SA)-140 | 268 | 405 | 76 | 77 | 174 | 36 | 30 | 130 | 30 | 62 | 30 | 
| PA-DA(SA)-160 | 310 | 465 | 87.5 | 87.5 | 199 | 38 | 30 | 130 | 30 | 62 | 30 | 
| PA-DA(SA)-210 | 390 | 542 | 113 | 113 | 257 | 38 | 40 | 130 | 30 | 79 | 30 | 
| PA-DA(SA)-270 | 510 | 722 | 146 | 146 | 333 | 38 | 52 | 130 | 30 | 79 | 30 | 

Skizze der Abmessungen und Maße des Pneumatikaktuators Elephant
Teile- und Materialtabelle für den pneumatischen Antrieb Elephant
| Nr. | Name | Menge | Material | Beschichtung | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehäuse | 1 | Stranggepresstes Aluminium | Harteloxiert | 
| 2 | Seitenstecker | 2 | Aluminiumguss | |
| 3 | Gang | 1 | Edelstahl | Vernickelt | 
| 4 | Kolben | 2 | Stahl/Aluminium | Oxidation/galvanische Zinkbeschichtung | 
| 5 | Stecker | 8 | Edelstahl | |
| 6 | Kolbenring | 2 | NBR | |
| 7 | Federn | 0-12 | Federstahl | Epoxidbeschichtung | 
| 8 | Kolbenlager | 2 | Technischer Kunststoff | |
| 9 | Kolbenring | 2 | NBR | |
| 10 | Stecker | 2 | NBR | |
| 11 | Anschlagring | 2 | Technischer Kunststoff | |
| 12 | Ring | 1 | Technischer Kunststoff | |
| 13 | Waschmaschine | 1 | Edelstahl | |
| 14 | Federklemme | 2 | Edelstahl | |
| 15 | Indikator | 1 | Plastik | |
| 16 | Blinkergehäuse | 1 | Plastik | |
| 17 | Lager | 1 | Technischer Kunststoff | |
| 18 | Nocken | 1 | Stahl | Oxidation/galvanische Zinkbeschichtung | 
| 19 | Lager | 1 | NBR | |
| 20 | Lager | 1 | Technischer Kunststoff | |
| 21 | Lager | 1 | Technischer Kunststoff | |
| 22 | Dichtungsring | 2 | NBR | |
| 23 | Dichtungsring | 2 | NBR | |
| 24 | Lager | 2 | Edelstahl | |
| 25 | Einstellmutter | 2 | Edelstahl | |
| 26 | Einstellschraube | 2 | Edelstahl | |
| 27 | Buchse | 2 | Aluminium | 

Skizze von rotierenden pneumatischen Antrieben Elephant
Technische Parameter des Pneumatikventils Elephant 4V320-08 220V
| Spezifikation | Wert | 
|---|---|
| Pneumatisches Ventilmodell | 4V320-08 220 V | 
| Versorgungsspannung | 220V | 
| Ventiltyp | Spule | 
| Nenndruck | 12 bar | 
| Arbeitsdruck | 1,5...1,8 bar | 
| Umgebungstemperatur | von -5 bis +50°C | 
| Arbeitsmedium | Reinluft (Filterstufe 40 µm) | 
| Schaltfrequenz | 5 Zyklen/s | 
| Schutzklasse | IP65 | 
| Kontrolle | Doppelmagnet | 
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung und Technopolymer | 
| Ansprechzeit | 0,05 s | 
Abmessungen und Maße des Elephant 4V320-08 220V pneumatischen Wegeventils
| A, mm | 71.9 | 
| B, mm | 45 | 
| C, mm | 94.4 | 
| D, mm | 27 | 
| E, mm | 69 | 
| F, mm | 40 | 
| Hmm | 82.4 | 
| Ich, mm | 24 | 
| K, mm | 40 | 
| L, mm | 188.8 | 
| M, mm | 69.4 | 
| N, mm | 50 | 
| O, mm | 83.4 | 
| P, mm | 22 | 
| S, mm | 20 | 
| T, mm | 6.5 | 
| U, mm | 2.4 | 

Technische Parameter des Endschalterelements Elephant APL-510N EX
| Merkmal | Wert | 
|---|---|
| Grenztastergehäuse Modell | APL-510N EX | 
| Schutz | Wetterfest IP67, Explosionsgeschützt E EX d IIC T6 | 
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +66°C | 
| Kabeleinführungsgewinde | 2 x NPT 3/4" | 
| Klemmenblock | 8 Steckplätze, 0,08-2,5mm² | 
| Nennstrom | 16 A | 
| Nennspannung | 250V | 
| Schalter/Sensoren | Zwei mechanische Schalter / Zwei Näherungssensoren | 
| Voller Drehwinkel | 90° | 
| Durchschnittliche Lebensdauer | 10.000.000 Zyklen | 
Abmessungen und Maßeinheiten des Endschalters Elephant APL-510N EX
| Modell | APL-510N EX | 
| A, mm | 118 | 
| B, mm | 118 | 
| C, mm | 138,4 | 
| D, mm | 17 | 
| E, mm | 19 | 
| F, mm | 7 | 
| G, mm | 3 | 
| Hmm | 4 | 
| Ich, mm | 59 | 
| J, mm | 59 | 
| K, mm | 59 | 
| L, mm | 59 | 
| M, mm | 121,4 | 
| Ød1, mm | 50 | 
| Ød2, mm | 5 | 

Technische Parameter der Elephant AFC2000 Luftbehandlungseinheit
| Merkmal | Wert | 
|---|---|
| Betriebsdruck | 8 bar | 
| Maximaler Druck | 10 bar | 
| Einstellbarer Druckbereich | 0,5...9 bar | 
| Berstdruck | 15 bar | 
| Betriebstemperatur | -5°C bis +60°C | 
| Luftanschluss | 1/4" | 
| Gefilterte Partikelgröße | 40 µm | 
| Ölviskosität | ISO VG 32 | 
Abmessungen und Maße der Elephant AFC2000 Luftbehandlungseinheit
| Modell | AFC2000 | 
| A, mm | 162 | 
| B, mm | 88 | 
| C, mm | 139 | 
| D, mm | 31 | 
| E, mm | 53.5 | 
| F, mm | 12 | 
| G, mm | 8 | 
| Hmm | 7 | 
| Ich, mm | 13.3 | 
| J, mm | 39 | 
| K, mm | 5 | 
| L, mm | 40 | 
| M, mm | 32 | 
| N, mm | 53 | 
| O, mm | 29 | 
| P, mm | 6 | 
| R, mm | 41.5 | 

                        
                          Spezifikation
                          
                        
                      
                      Spezifikation
- 
                      Herkunftsland
- 
                      Körpermaterial
- 
                      Maximal zulässige Temperatur
- 
                      Verbindungstyp
- 
                      Steuerungstyp
- 
                      BetriebsumgebungWasser, Dampf, Neutrale Medien
- 
                      AnwendungenLebensmittelindustrie
- 
                      Typ der Dichtung
- 
                      Disc material
- 
                      Manuelle Übersteuerung
- 
                      Endschalter
- 
                      Typ des pneumatischen Antriebs
                        
                          Bewertungen (0)
                          
                        
                      
                      Bewertungen (0)
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.ShareRewrite
Häufig gestellte Fragen
Versand
                  
                    In welche Länder liefern Sie?
                    
                  
                
                In welche Länder liefern Sie?
Wir bieten derzeit Versand innerhalb Frankreichs und in der gesamten EU sowie internationale Versandoptionen an. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn haben, das nicht aufgeführt ist, zögern Sie bitte nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
                  
                    Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
                    
                  
                
                Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
Standardversand dauert normalerweise 3-7 Tage. Versand am nächsten Tag ist für alle Inlandsbestellungen verfügbar (gegen Aufpreis). Die Versandzeiten für internationale Bestellungen hängen von den Produkten und dem Zielort ab (geschätzt beim Checkout).
Rücksendungen und Rückerstattungen
                  
                    Wie gebe ich ein Produkt zurück?
                    
                  
                
                Wie gebe ich ein Produkt zurück?
Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung zurückgegeben werden. Die Artikel müssen sich in demselben Zustand befinden, in dem sie empfangen wurden, ungetragen/unbenutzt sein, alle Etiketten müssen noch angebracht sein und die Originalverpackung muss vollständig enthalten sein.
                  
                    Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
                    
                  
                
                Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Rückerstattungen werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet, nachdem wir den/die Artikel erhalten haben.

 
       Air treatment unit AFC2000 ELEPHANT
Air treatment unit AFC2000 ELEPHANT Limit switch unit ELEPHANT APL-510N EX explosion-proof
Limit switch unit ELEPHANT APL-510N EX explosion-proof Pneumatic valve ELEPHANT 4V320-8 or 10 AC220V
Pneumatic valve ELEPHANT 4V320-8 or 10 AC220V Pneumatic rotary actuator ELEPHANT PA-x-x double-acting and with return springs
Pneumatic rotary actuator ELEPHANT PA-x-x double-acting and with return springs