Kugelhähne Elephant BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H mit Flansch, voller Durchgang, dreiteilig, Gehäuse aus Edelstahl. Stahl SS316, Dichtung - PTFE, mit pneumatischem Antrieb Elephant PA-SA 065-160 pneumatischer Verteiler 4V320-10 ATU AFC2000 APL-510N-EX
Kugelhähne Elephant BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H mit Flansch, voller Durchgang, dreiteilig, Gehäuse aus Edelstahl. Stahl SS316, Dichtung - PTFE, mit pneumatischem Antrieb Elephant PA-SA 065-160 pneumatischer Verteiler 4V320-10 ATU AFC2000 APL-510N-EX - DN100 / 16 bar ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Lieferkosten werden während des Bestellvorgangs festgelegt und variieren je nach mehreren Faktoren, einschließlich Produkttyp, Lieferzeit, Dienstleister und Zielland.
Beschreibung
Beschreibung
Das Kugelventil wird als Absperrventil in Heizungs-, Wasserversorgungs-, Dampf-, Brennstoff- und pneumatischen Systemen mit Druckluft und neutralen Gasen verwendet. Die Installation von Ventilen dieser Serie ist in Systemen möglich, die flüssige und gasförmige Medien (Wasser, Öl, Öle, Dampf, Luft, Alkohole, Glykol usw.) transportieren, die gegenüber den Ventilmaterialien nicht aggressiv sind.
PA-SA Pneumatikaktuatoren sind für die Automatisierung des Steuerungsprozesses von industriellen Absperrventilen - Schiebern, Kugelhähnen - konzipiert. Elephant Pneumatikaktuatoren sind für den Betrieb sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausgelegt. Alle internen und externen Teile sind korrosionsbeständig beschichtet.
Technische Daten von Kugelhähnen Elephant BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H mit Flansch, dreiteilig, Gehäuse - Edelstahl SS316, Dichtung - PTFE
Nenn-Druck PN, MPa (kg/cm²) | 1.6 (16) |
Fließrichtung | Bidirektional |
Betriebstemperatur des Mediums t, °C | -20 bis +85 für NBR -20 bis +120 für EPDM -10 bis +180 für PTFE |
Dichtheit | Klasse A |
Betriebsmedium | EPDM: Kalt- und Warmwasser, Luft ohne Öl- und Fettrückstände, andere medienneutral zum Material PTFE: Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel und Oxidationsmittel NBR: Wasser, Mineralöle, Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette |
Rohrleitungsanschluss | Wafer-Typ |
Gesamt- und Einbaudimensionen von Kugelhähnen Elephant BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H mit Flansch, dreiteilig, Gehäuse - Edelstahl SS316, Dichtung - PTFE
DN | D1 | D | L | L1 | H | X | Y |
15 | 15 | 95 | 130 | 153 | 98 | 88 | 162 |
20 | 20 | 105 | 150 | 153 | 98 | 88 | 162 |
25 | 25 | 115 | 160 | 153 | 98 | 88 | 162 |
32 | 32 | 140 | 180 | 153 | 98 | 88 | 162 |
40 | 38 | 150 | 200 | 174 | 115 | 88 | 162 |
50 | 50 | 165 | 230 | 216 | 135 | 88 | 162 |
65 | 64 | 184 | 290 | 279 | 160 | 88 | 162 |
80 | 79 | 200 | 310 | 279 | 160 | 88 | 162 |
100 | 99 | 220 | 350 | 308 | 193 | 88 | 162 |
Skizze von Kugelhähnen Elephant BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H mit Flansch, dreiteilig, Gehäuse - Edelstahl SS316, Dichtung - PTFE
Materialien der Kugelhahnkomponenten Elephant BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H Flansch, dreiteilig, Gehäuse - Edelstahl SS316, Dichtung - PTFE
Nr. | Name | Material | Menge |
---|---|---|---|
1 | Körper | SS316 | 1 |
2 | Kugeldichtung | SS316 | 1 |
3 | Bolzen | SS304 | 4-6 |
4 | Nuss | SS304 | 6-12 |
5 | Siegel | PTFE | 1 |
6 | Stängel | SS316 | 1 |
7 | Verpackung | SSS304 | 1 |
8 | Abdeckung | WCB/CF8/CF8M | 2 |
9 | Sitzringe | PTFE | 2 |
10 | Anlaufscheibe | PTFE | 1 |
11 | Nuss | SSS304 | 1 |
12 | Handhaben | SSS304 | 1 |
13 | Griffabdeckung | PVC | 1 |
14 | Stopper | SSS304 | 1 |
Detailzeichnung von Kugelhähnen Elephant BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H mit Flansch, dreiteilig, Gehäuse - Edelstahl SS316, Dichtung - PTFE
Technische Daten der PA-SA Pneumatikaktuatoren
Parameter | Wert |
---|---|
Design | Doppeltwirkend |
Nenndruck PN, bar | 12 |
Betriebsdruck, bar | 2…8 |
Arbeitsmedium | Gefilterte Druckluft oder nicht aggressive Gase, Öle |
Maximaler Partikeldurchmesser | Weniger als 30 µm² |
Betriebstemperatur t, °C | • -20 bis +80 • -40 bis +80 (Niedertemperaturversion) • -20 bis +160 (mit trockener Luft) |
Einstellbereich | ± 5° für die Drehung bei 0° und 90° |
Manuelle Übersteuerung | Verfügbar |
Positionsanzeige | Offen/Geschlossen |
Betriebsumgebung | Innen- und Außenbereich (alle internen und externen Teile sind mit einer Korrosionsschutzbeschichtung versehen) |
PA-SA pneumatischer Stellantrieb Komponentenmaterialien
Nr. | Name | Material |
---|---|---|
1 | Körper | Stranggepresstes Aluminium |
2 | Seitenkappen | Aluminiumguss |
3 | Gang | Edelstahl |
4 | Kolben | Stahl/Aluminium |
5 | Stecker | Edelstahl |
6 | Kolbenring | NBR |
7 | Federn | Federstahl |
8 | Kolbenlager | Technischer Kunststoff |
9 | Kolbenring | NBR |
10 | Stecker | NBR |
11 | Sicherungsring | Technischer Kunststoff |
12 | Ring | Technischer Kunststoff |
13 | Waschmaschine | Edelstahl |
14 | Federklammer | Edelstahl |
15 | Indikator | Plastik |
16 | Blinkergehäuse | Plastik |
17 | Lager | Technischer Kunststoff |
18 | Nocken | Stahl |
19 | Lager | NBR |
20 | Lager | Technischer Kunststoff |
21 | Lager | Technischer Kunststoff |
22 | Dichtungsring | NBR |
23 | Dichtungsring | NBR |
24 | Lager | Edelstahl |
25 | Einstellmutter | Edelstahl |
26 | Einstellschraube | Edelstahl |
27 | Buchse | Aluminium |
Materialskizze des PA Pneumatikaktuators
Technische Daten des Pneumatikventils 4V320-10 220V
Name | Wert |
---|---|
Art des Pneumatikventils | Spulentyp |
Korpusmaterial | Aluminiumlegierung und Technopolymer |
Kontrolle | Beidseitig elektromagnetisch |
Betriebsschema | 5/2 5 Arbeitsleitungen; 2 Positionen |
Effektive Querschnittsfläche, mm² | Model 4V320-8 – 25 (Cv = 1.4) Model 4V320-10 – 30 (Cv = 1.68) |
Thread der Arbeitsports | Modell 4V320-8 – G 1/4" Modell 4V320-10 – G 3/8" |
Gewinde des Auslasskanals | Modell 4V320-8 – G 1/4" Modell 4V320-10 – G 1/4" |
Betriebsdruck, bar | 1,5 ÷ 1,8 |
Maximaldruck, bar | 12 |
Arbeitsmedium | Reinluft (Filtergenauigkeit 40 μm) |
Versorgungsspannung, V | 220 |
Gesamtleistung, VA | 4.5 |
Zulässige Spannungsabweichung | ±10 % |
Schutzart / Isolationsklasse | IP65 / F |
Betriebstemperatur, °C | -5 bis +50 |
Maximale Schaltfrequenz | 5 Zyklen pro Sekunde |
Minimale Schaltzeit, s | 0.05 |
Durchflusskapazität, l/min | Model 4V320-8 – 1,350 Model 4V320-10 – 2,250 |
Durchschnittliche Lebensdauer, Zyklen | 20,000,000 |
Gewicht, kg | 1.2 |
Eigenschaften des Endschalterelements APL-510N-EX
Parameter | Wert |
---|---|
Gehäuse | Wetterfest IP67 / NEMA 4 4X, 7, 9 Explosionsgeschützt E EX d IIC T6 |
Kompatible Geräte | - Vierteldreh-Pneumatikaktuatoren; - Alle Aktuatoren mit 90° Wellenrotation |
Voller Drehwinkel | 90° |
Kabeleinführungen | 2 x NPT 3/4" |
Elektrischer Anschluss | Schraubklemme mit 8 Anschlusspunkten (0,08 – 2,5 mm²) |
Gewinde der Kabelverschraubung | 2 x NPT 3/4" |
Art des visuellen Indikators | Zweifarbige Hemisphäre: OFFEN - Gelb GESCHLOSSEN - Rot |
Schalter/Sensoren | Zwei mechanische Schalter Zwei Näherungssensoren |
Nennspannung, V | 250 |
Nennstrom, A | 16 |
Zulässige Umgebungstemperatur, °C | -20 bis +66 |
Durchschnittliche Lebensdauer, Zyklen | 10,000,000 |
Gewicht, kg | 1.8 |
Hauptparameter der AFC2000 Luftbehandlungseinheit
Parameter | Wert |
---|---|
Betriebsdruck, bar | 8 |
Maximaldruck, bar | 10 |
Einstellbarer Druckbereich, bar | 0,5 ÷ 9 |
Berstdruck, bar | 15 |
Luftanschluss | 1/4" |
Betriebstemperatur, °C | -5 bis +60 |
Gefilterte Partikelgröße, µm | 40 |
Ölviskosität | ISO VG 32 |
Gewicht, kg | 0.395 |
Set-Inhalt | Filter-Feuchtigkeitsabscheider, Druckregler, Schmiergerät, Halterung |
Spezifikation
Spezifikation
-
Herkunftsland
-
Portöffnung
-
Körpermaterial
-
Maximal zulässige Temperatur
-
Verbindungstyp
-
Steuerungstyp
-
BetriebsumgebungWasser, Dampf, Ölprodukte, Flüssige Medien, Neutrale Medien, Gasförmige Medien
-
Typ der Dichtung
-
Spannung
-
Explosionsgeschützt
-
Drehmoment
-
Endschalter
-
Typ des pneumatischen Antriebs
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Dokumentation
Dokumentation






Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.ShareRewrite
Häufig gestellte Fragen
Versand
In welche Länder liefern Sie?
In welche Länder liefern Sie?
Wir bieten derzeit Versand innerhalb Frankreichs und in der gesamten EU sowie internationale Versandoptionen an. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn haben, das nicht aufgeführt ist, zögern Sie bitte nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
Standardversand dauert normalerweise 3-7 Tage. Versand am nächsten Tag ist für alle Inlandsbestellungen verfügbar (gegen Aufpreis). Die Versandzeiten für internationale Bestellungen hängen von den Produkten und dem Zielort ab (geschätzt beim Checkout).
Rücksendungen und Rückerstattungen
Wie gebe ich ein Produkt zurück?
Wie gebe ich ein Produkt zurück?
Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung zurückgegeben werden. Die Artikel müssen sich in demselben Zustand befinden, in dem sie empfangen wurden, ungetragen/unbenutzt sein, alle Etiketten müssen noch angebracht sein und die Originalverpackung muss vollständig enthalten sein.
Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Rückerstattungen werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet, nachdem wir den/die Artikel erhalten haben.