Kugelhähne Elephant BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H LANG voll durchgängig, Gehäuse - Edelstahl 316, zum Schweißen, mit pneumatischem Antrieb Elephant PA-SA, pneumatischem Verteiler 4V320-08 220V, LSU APL-410N EX und ATU AFC2000
Kugelhähne Elephant BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H LANG voll durchgängig, Gehäuse - Edelstahl 316, zum Schweißen, mit pneumatischem Antrieb Elephant PA-SA, pneumatischem Verteiler 4V320-08 220V, LSU APL-410N EX und ATU AFC2000 - DN10 / 63 bar ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Lieferkosten werden während des Bestellvorgangs festgelegt und variieren je nach mehreren Faktoren, einschließlich Produkttyp, Lieferzeit, Dienstleister und Zielland.
Beschreibung
Beschreibung
Das Kugelventil wird als Absperrventil in Heizungs-, Wasserversorgungs-, Dampf-, Brennstoff- und pneumatischen Systemen mit Druckluft und neutralen Gasen verwendet. Die Installation von Ventilen dieser Serie ist in Systemen möglich, die flüssige und gasförmige Medien (Wasser, Öl, Öle, Dampf, Luft, Alkohole, Glykol usw.) transportieren, die gegenüber den Ventilmaterialien nicht aggressiv sind.
Pneumatische Elephant Drehaktuatoren mit Rückstellfeder PA-SA-XXX sind für die Automatisierung von industriellen Ventilsteuerungsprozessen mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 2128 Nm ausgelegt.
Technische Parameter der Kugelhähne Elephant BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H LONG Vollbohrung, Gehäuse - Edelstahl 316
Name | Wert |
---|---|
Betriebstemperatur des Mediums, °C | von -20 bis 180 |
Ventiltyp | Zweiwege |
Anwendung | Wasserversorgung, Heizung, Industrie |
Arbeitsmedium | Wasser, Dampf, Erdölprodukte, neutrale Medien, gasförmige Medien |
Rohrleitungsanschluss | Anschweißteil |
Wasserausgabe | NEIN |
Bohrungstyp | volle Bohrung |
Dichtungsklasse | A |
Steuerungstyp | mit pneumatischem Antrieb |
Verbindung | Anschweißteil |
Kontrolle | Pneumatischer Antrieb mit Rückstellfedern |
Endpositionsschalter | Ja |
Vorhandensein eines pneumatischen Verteilers | Ja |
Elektropneumatischer Stellungsregler vorhanden | NEIN |
Durchschnittliche Lebensdauer, Jahre | 5 |
Garantie, Jahre | 1 |
Ursprungsland | China |
Abmessungen und Maße von Kugelhähnen Elephant BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H LONG Vollbohrung, Gehäuse - Edelstahl 316
Modell | L | A | E | ICH | B | C |
10 | 130 | 153 | 72 | 162 | 88 | 139 |
15 | 150 | 216 | 109 | 162 | 88 | 139 |
20 | 155 | 279 | 134 | 162 | 88 | 139 |
25 | 186 | 279 | 134 | 162 | 88 | 139 |
32 | 195 | 216 | 109 | 162 | 88 | 139 |
40 | 231 | 279 | 134 | 162 | 88 | 139 |
50 | 243 | 279 | 134 | 162 | 88 | 139 |
65 | 290 | 279 | 134 | 162 | 88 | 139 |
80 | 302 | 308 | 157 | 162 | 88 | 139 |
100 | 326 | 405 | 174 | 162 | 88 | 139 |
125 | 360 | 542 | 257 | 162 | 88 | 139 |
150 | 390 | 542 | 257 | 162 | 88 | 139 |

Tabelle der Teile und Materialien für Kugelhähne Elephant BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H LONG Vollbohrung, Gehäuse - Edelstahl 316
NEIN. | Teilename | Material |
---|---|---|
1 | Körper | Edelstahl 316 |
2 | Seitenelement (2 Stk.) | Edelstahl 316 |
3 | Ball | Edelstahl 316 |
4 | Kugeldichtung | PTFE |
5 | Spindeldichtung | PTFE |
6 | Buchse | Edelstahl 304 |
7 | Stängel | Edelstahl 316 |
8 | Waschmaschine | Edelstahl |
9 | Nuss | Stahl A2-70 |
10 | Bolzen | Stahl A2-70 |

Skizze der Teile und Materialien für Kugelhähne Elephant BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H LONG Vollbohrung, Gehäuse - Edelstahl 316
Technische Parameter des pneumatischen Antriebs Elephant
Name | Wert |
---|---|
Design | Mit Rückholfedern |
Steuerdruck, bar | 2 ÷ 8 |
Vorhandensein einer manuellen Übersteuerung | NEIN |
Abmessungen und Maße des Pneumatikaktuators Elephant
Modell | A1, mm | B1, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | Hmm | Ich, mm | J, mm | K, mm | L, mm | M, mm | N, mm | f0, mm | P, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-SA-52 | 108 | 153 | 30 | 41 | 72 | 26 | 15 | F03 | F05 | 4-M5x8 | 4-M6x10 | 11x11 | 80 | 30 | 34 | 20 |
PA-SA-83 | 152 | 216 | 46 | 55 | 109 | 26 | 15 | F05 | F07 | 4-M6x10 | 4-M8x12 | 17x17 | 80 | 30 | 34 | 20 |
PA-SA-105 | 189 | 279 | 55 | 64 | 134 | 26 | 25 | F07 | F10 | 4-M8x12 | 4-M10x16 | 22x22 | 80 | 30 | 41 | 20 |
PA-SA-130 | 210 | 308 | 67.5 | 70 | 157 | 36 | 25 | F07 | F10 | 4-M8x12 | 4-M10x16 | 22x22 | 80 | 30 | 62 | 30 |
PA-SA-140 | 268 | 405 | 76 | 77 | 174 | 36 | 30 | F10 | F12 | 4-M10x16 | 4-M12x20 | 27x27 | 130 | 30 | 62 | 30 |
PA-SA-210 | 390 | 542 | 113 | 113 | 257 | 38 | 40 | / | F14 | / | 4-M12x20 | 36x36 | 130 | 30 | 79 | 30 |
Skizze der Abmessungen und Maße des Pneumatikaktuators Elephant
Teile- und Materialtabelle für den pneumatischen Antrieb Elephant
Hier ist die übersetzte Tabelle:
Nr. | Name | Menge | Material | Beschichtung |
---|---|---|---|---|
1 | Gehäuse | 1 | Stranggepresstes Aluminium | Harteloxiert |
2 | Seitenstecker | 2 | Aluminiumguss | |
3 | Gang | 1 | Edelstahl | Vernickelt |
4 | Kolben | 2 | Stahl/Aluminium | Oxidation/galvanische Zinkbeschichtung |
5 | Stecker | 8 | Edelstahl | |
6 | Kolbenring | 2 | NBR | |
7 | Federn | 0-12 | Federstahl | Epoxidbeschichtung |
8 | Kolbenlager | 2 | Technischer Kunststoff | |
9 | Kolbenring | 2 | NBR | |
10 | Stecker | 2 | NBR | |
11 | Anschlagring | 2 | Technischer Kunststoff | |
12 | Ring | 1 | Technischer Kunststoff | |
13 | Waschmaschine | 1 | Edelstahl | |
14 | Federklemme | 2 | Edelstahl | |
15 | Indikator | 1 | Plastik | |
16 | Blinkergehäuse | 1 | Plastik | |
17 | Lager | 1 | Technischer Kunststoff | |
18 | Nocken | 1 | Stahl | Oxidation/galvanische Zinkbeschichtung |
19 | Lager | 1 | NBR | |
20 | Lager | 1 | Technischer Kunststoff | |
21 | Lager | 1 | Technischer Kunststoff | |
22 | Dichtungsring | 2 | NBR | |
23 | Dichtungsring | 2 | NBR | |
24 | Lager | 2 | Edelstahl | |
25 | Einstellmutter | 2 | Edelstahl | |
26 | Einstellschraube | 2 | Edelstahl | |
27 | Buchse | 2 | Aluminium |
Technische Parameter des Pneumatikventils Elephant 4V320-08 220V
Name | Wert |
---|---|
Pneumatischer Verteiler Modell | 4V320-08 220 V |
Betriebsdruck, bar | 1,5 ÷ 8 |
Versorgungsspannung, V | 220V |
Betätigungsfrequenz, Zyklen/Sek | 5 |
Abmessungen und Maße des Elephant 4V320-08 220V pneumatischen Wegeventils
Modell | 4V320-08 |
A, mm | 71.9 |
B, mm | 45 |
C, mm | 94.4 |
D, mm | 27 |
E, mm | 69 |
F, mm | 40 |
Ich, mm | 24 |
K, mm | 40 |
L, mm | 188.8 |
M, mm | 69.4 |
N, mm | 50 |
O, mm | 83.4 |
P, mm | 22 |
S, mm | 20 |
T, mm | 6.5 |
U, mm | 2.4 |
Hmm | 82.4 |

Technische Parameter des Endschalterelements Elephant APL-410N EX
Name | Wert |
---|---|
Grenztastergehäuse Modell | APL-410N EX |
Lebensdauer, Jahre | 10 |
Abmessungen und Maßeinheiten des Grenztasters Elephant APL-410N EX
Modell | APL-410N EX |
A, mm | 177 |
B, mm | 174 |
C, mm | 178 |
D, mm | 101 |
E, mm | 76 |
F, mm | 57 |
G, mm | 55 |
Hmm | 23 |
Ich, mm | 27 |
J, mm | 3 |
K, mm | 4 |
Ød1, mm | Ø5 |
Ød2, mm | Ø9,5 |

Technische Parameter der Elephant AFC2000 Luftbehandlungseinheit
Name | Wert |
---|---|
Betriebsdruck, bar | 8 |
Einstellbarer Druckbereich, bar | 0,5 ÷ 9 |
Gefilterte Partikelgröße, µm | 40 µm |
Gewicht, kg | 0.395 |
Abmessungen und Maße der Elephant AFC2000 Luftbehandlungseinheit
Modell | AFC2000 |
A, mm | 162 |
B, mm | 88 |
C, mm | 139 |
D, mm | 31 |
E, mm | 53.5 |
F, mm | 12 |
G, mm | 8 |
Hmm | 7 |
Ich, mm | 13.3 |
J, mm | 39 |
K, mm | 5 |
L, mm | 40 |
M, mm | 32 |
N, mm | 53 |
O, mm | 29 |
P, mm | 6 |
R, mm | 41.5 |

Spezifikation
Spezifikation
-
Herkunftsland
-
Körpermaterial
-
Maximal zulässige Temperatur
-
Verbindungstyp
-
Steuerungstyp
-
BetriebsumgebungWasser, Dampf, Erdölprodukte, Neutrale Medien, Gasförmige Medien
-
AnwendungenWasserversorgung
-
Typ der Dichtung
-
Spannung
-
Explosionsgeschützt
-
Drehmoment
-
Endschalter
-
Aktuatorenmodell
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.ShareRewrite
Häufig gestellte Fragen
Versand
In welche Länder liefern Sie?
In welche Länder liefern Sie?
Wir bieten derzeit Versand innerhalb Frankreichs und in der gesamten EU sowie internationale Versandoptionen an. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn haben, das nicht aufgeführt ist, zögern Sie bitte nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
Standardversand dauert normalerweise 3-7 Tage. Versand am nächsten Tag ist für alle Inlandsbestellungen verfügbar (gegen Aufpreis). Die Versandzeiten für internationale Bestellungen hängen von den Produkten und dem Zielort ab (geschätzt beim Checkout).
Rücksendungen und Rückerstattungen
Wie gebe ich ein Produkt zurück?
Wie gebe ich ein Produkt zurück?
Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung zurückgegeben werden. Die Artikel müssen sich in demselben Zustand befinden, in dem sie empfangen wurden, ungetragen/unbenutzt sein, alle Etiketten müssen noch angebracht sein und die Originalverpackung muss vollständig enthalten sein.
Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Rückerstattungen werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet, nachdem wir den/die Artikel erhalten haben.