Absperrschieber Elephant GVKR1331E-2W-Fb-2P mit Zwischenflansch, mit gleitender Spindel, Gehäuse - Gusseisen GGG-40, Dichtung - EPDM, mit pneumatischem Antrieb, WENZ und pneumatischem Ventil 4V210-08 220V
Absperrschieber Elephant GVKR1331E-2W-Fb-2P mit Zwischenflansch, mit gleitender Spindel, Gehäuse - Gusseisen GGG-40, Dichtung - EPDM, mit pneumatischem Antrieb, WENZ und pneumatischem Ventil 4V210-08 220V - DN50 / 10 bar ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Lieferkosten werden während des Bestellvorgangs festgelegt und variieren je nach mehreren Faktoren, einschließlich Produkttyp, Lieferzeit, Dienstleister und Zielland.
Beschreibung
Beschreibung
Absperrschieber ist dafür ausgelegt, in Rohrleitungen als Absperreinrichtung installiert zu werden und den Durchfluss des Arbeitsmediums in Wasserversorgungssystemen (außer Trinkwasserversorgungssystemen) und der chemischen Industrie zu regeln.
Pneumatische Ventile werden zur Steuerung in pneumatischen Systemen mit NAMUR-Andockfläche für die Installation von Ventilen durch Durchgangslöcher im Gehäuse verwendet. Die elektromagnetische Steuerung erfolgt mittels Spannungsspulen 12-AC, 12-DC, 24-AC, 24-DC, 110-AC, 220-AC. Je nach Modell sind die Ventile einfach- oder doppeltwirkend. Magnetventile für pneumatische Ventile gibt es in einer breiten Modellpalette und sie umfassen gängige Schaltarten für Drei- (3/2) und Fünfwegeventile (5/2 und 5/3). Sie sind für den Einsatz mit Schieberventilen mit pneumatischem Zylinder vorgesehen. Eine Anwendung ist auch bei anderen pneumatisch betätigten Ventilen möglich.
Technische Merkmale von Absperrklappen Elephant GVKR1331E-2W-Fb-2P mit Zwischenflansch, mit gleitender Spindel, Gehäuse - Gusseisen GGG-40, Dichtung - EPDM
Hier ist die Übersetzung:
Name | Wert |
---|---|
Nenndruck PN, bar | 10 |
Anschlussart | Flansch |
Medium | Wasser |
Art der Steuerung | Pneumatischer Antrieb |
Anwendung | Wasserversorgung, Heizung, Industrie |
Ventiltyp | Absperrschieber |
Arbeitstemperatur des Mediums, °C | Von -30 bis +110 |
Herstellungsland | China |
Abmessungen und Maße von Absperrklappen Elephant GVKR1331E-2W-Fb-2P mit Zwischenflanschen, mit gleitender Spindel, Gehäuse - Gusseisen GGG-40, Dichtung - EPDM
Größe | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
DN, mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L, mm | 48 | 48 | 51 | 51 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 |
D, mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
D1, mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
D2, mm | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
D0, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 |
H1 | 445 | 520 | 558 | 675 | 780 | 850 | 980 | 1140 | 1360 |
G, | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
N - Do | 4 – M16 | 4 – M16 | 8 – M16 | 8 – M16 | 8 – M16 | 8 – M20 | 8 – M20 | 12 – M20 | 12 – M20 |
T, mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Ød, mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
⬤, mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
〇, mm | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Skizze der Abmessungen und Maße von Absperrklappen Elephant GVKR1331E-2W-Fb-2P mit Zwischenflanschen, mit gleitender Spindel, Gehäuse - Gusseisen GGG-40, Dichtung - EPDM
Tabelle der Teile und Materialien von Absperrklappen Elephant GVKR1331E-2W-Fb-2P mit Zwischenflanschen, mit gleitender Spindel, Gehäuse - Gusseisen GGG-40, Dichtung - EPDM
NEIN. | Details | Material |
---|---|---|
1 | Körper | Gusseisen GGG40 |
2 | Dichtungsring | EPDM |
3 | Tor | Edelstahl SS304 |
4 | Führungsdichtung | PTFE |
5 | Verpackung | PTFE |
6 | Packung für Stopfbuchse | Stahl WCB |
7 | Stift | Stahl 45 |
8 | Patrone | Stahl WCB |
9 | Stängel | Stahl 2Cr13 |
10 | Stand | Stahl Q235 |
11 | Schalten | - |
12 | Pneumatikzylinder | - |
13 | Magnetventil | - |
14 | Filter | - |
Skizze der Teile und Materialien von Schieberventilen Elephant GVKR1331E-2W-Fb-2P mit Zwischenflanschen, mit gleitender Spindel, Gehäuse - Gusseisen GGG-40, Dichtung - EPDM
Technische Parameter von SC-Pneumatikzylindern
Name | Wert |
---|---|
Modell | SC |
Konstruktion | Doppeltwirkend |
Arbeitsumfeld | Druckluft |
Verschmutzungsklasse | 6 gemäß |
Dämpfung | Einstellbar |
Betriebsdruckbereich (bar) | 1-9 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | von -5 bis +70 |
Abmessungen und Maße von SC-Pneumatikzylindern
Hier ist die Übersetzung für Ihre Tabelle:
Modell | SC 100x70 | SC 100x85 | SC 100x100 | SC 100x120 | SC 100x145 | SC 125x170 | SC 125x220 | SC 160x270 | SC 200x320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, mm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 140 | 140 | 180 | 220 |
A1, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 155 | 155 | 192 | 260 |
A2, mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 110 | 140 |
A3, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
A4, mm | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 130 | 130 | 160 | 226 |
h3, mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 20 |
h4, mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 20 |
N-M, mm | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M14 |
n-d, mm | 2-Ø8.2 | 2-Ø8.2 | 2-Ø8.2 | 2-Ø8.2 | 2-Ø8.2 | 2-Ø10.2 | 2-Ø10.2 | 2-Ø12.2 | 2-Ø14.2 |
B, mm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 140 | 140 | 180 | 220 |
B1, mm | 75 ± 0,5 | 75 ± 0,5 | 75 ± 0,5 | 75 ± 0,5 | 75 ± 0,5 | 95 ± 0,5 | 95 ± 0,5 | 105 ± 0,5 | 105 ± 0,5 |
B2, mm | 32 ± 0,5 | 32 ± 0,5 | 32 ± 0,5 | 36 ± 0,5 | 36 ± 0,5 | 42 ± 0,5 | 42 ± 0,5 | 48 ± 0,5 | 48 ± 0,5 |
C, mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 50 | 50 |
D, mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø125 | Ø125 | Ø160 | Ø200 |
E, mm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 32 | 40 |
F, mm | 6,2 ± 0,1 | 6,2 ± 0,1 | 6,2 ± 0,1 | 6,2 ± 0,1 | 6,2 ± 0,1 | 8,2 ± 0,1 | 8,2 ± 0,1 | - | - |
S, mm | 70 ± 1 | 85 ± 1 | 100 ± 1 | 120 ± 1 | 145 ± 1 | 170 ± 1 | 170 ± 1 | 270 ± 1 | 320 ± 1 |
Hmm | 96 | 111 | 126 | 146 | 171 | 205 | 255 | 320 | 360 |
H1, mm | 35±1 | 34±1 | 34±1 | 28±1 | 28±1 | 33±1 | 33±1 | 30±1 | 30±1 |
H2, mm | 12 ± 0,5 | 12 ± 0,5 | 12 ± 0,5 | 12 ± 0,5 | 12 ± 0,5 | 14 ± 0,5 | 14 ± 0,5 | 23 ± 0,5 | 23 ± 0,5 |
H3, mm | 24,5 ± 1 | 24,5 ± 1 | 24,5 ± 1 | 24,5 ± 1 | 24,5 ± 1 | 28,5 ± 1 | 28,5 ± 1 | - | - |
d1, mm | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 12.2 | - | - |
M, mm | - | - | - | - | - | - | - | M27x3 | M27x3 |
Skizze der Abmessungen und Maße von SC-Pneumatikzylindern
Technische Parameter des Pneumatikventils Elephant 4V210-08
Name | Wert |
---|---|
Typ des Pneumatischen Verteilers | Spulentyp |
Modell des Pneumatischen Verteilers | 4V210-08 |
Arbeitsdruck, bar | 1,5 ÷ 1,8 |
Betriebsfrequenz, Zyklus/Sek | 5 |
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.ShareRewrite
Häufig gestellte Fragen
Versand
In welche Länder liefern Sie?
In welche Länder liefern Sie?
Wir bieten derzeit Versand innerhalb Frankreichs und in der gesamten EU sowie internationale Versandoptionen an. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn haben, das nicht aufgeführt ist, zögern Sie bitte nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte?
Standardversand dauert normalerweise 3-7 Tage. Versand am nächsten Tag ist für alle Inlandsbestellungen verfügbar (gegen Aufpreis). Die Versandzeiten für internationale Bestellungen hängen von den Produkten und dem Zielort ab (geschätzt beim Checkout).
Rücksendungen und Rückerstattungen
Wie gebe ich ein Produkt zurück?
Wie gebe ich ein Produkt zurück?
Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung zurückgegeben werden. Die Artikel müssen sich in demselben Zustand befinden, in dem sie empfangen wurden, ungetragen/unbenutzt sein, alle Etiketten müssen noch angebracht sein und die Originalverpackung muss vollständig enthalten sein.
Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Rückerstattungen werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet, nachdem wir den/die Artikel erhalten haben.